Dangos 169 canlyniad
Lleoedd| Lleoedd term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol count | Cofnod awdurdod count |
|---|---|---|---|
| Yangliuqing | 0 | 0 | |
| Tantou (zhen) | 0 | 0 | |
| Zhuxian (zhen) | 0 | 0 | |
| Hunan | 0 | 0 | |
| Ho Chi Minh (Viet Nam ; région) | 3 | 0 | |
| Siem Reap (Cambodge ; région) | 3 | 0 | |
| Da Lat (Viet-Nam) | 3 | 0 | |
| Vịnh Hạ Long (Viet Nam ; baie) | 1 | 0 | |
| Chùa Huong (Viet-Nam) | 1 | 0 | |
| Quang Ngãi (Viet-Nam ; province) | 2 | 0 |
Canlyniadau 41 i 50 o 169

