Menampilkan 169 hasil
Tempat| Tempat istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
|---|---|---|---|
| Henan (2) | 36 | 0 | |
| Hunan (5) | 110 | 0 | |
| Longhui (xian) (1) | 106 | 0 | |
| Hebei | 0 | 0 | |
| Longhui (xian) | 0 | 0 | |
| Tianjin | 0 | 0 | |
| Henan | 0 | 0 | |
| Kaifeng | 0 | 0 | |
| Guangdong | 0 | 0 | |
| Weifang | 0 | 0 |
Hasil 31 s.d 40 dari 169

