Mostrando 169 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Chine (20) | 227 | 0 | |
| Yangjiabu | 43 | 0 | |
| Qingdao (2) | 0 | 0 | |
|
Guangdong
(1)
Use para: Canton | 2 | 0 | |
| Foshan | 2 | 0 | |
| Kaifeng (1) | 36 | 0 | |
| Tantou (zhen) | 88 | 0 | |
| Xinhua (xian) (2) | 0 | 0 | |
|
Pékin
Use para: Beijing, 北京 | 6 | 0 | |
| Tibet (Chine) | 1 | 0 |
Resultados 21 até 30 de 169

