Приказивање 169 резултата
Места| Места термин | Напомена о оквиру | Архивски опис count | Нормативни запис count |
|---|---|---|---|
| Sài gòn (Viet-Nam) | 15 | 0 | |
| Indochine française -- 1858-1897 (Conquête) | 2 | 0 | |
| Yunnan (Chine) | 2 | 0 | |
| Indochine française | 3 | 0 | |
| Tonkin (Viet-Nam) | 9 | 0 | |
| Chine -- Relations extérieures | 4 | 0 | |
| Chiang Mai (Thaïlande : province) | 1 | 0 | |
| Bắc Kạn (Viet-Nam ; province) | 1 | 0 | |
| Hanoï | 23 | 0 | |
| Viet-Nam -- 1771-1802 (Insurrection) | 6 | 0 |
Резултати 21 до 30 од 169

