
Affichage de 167 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique count | Notice d'autorité count |
---|---|---|---|
Qingdao (2) | 0 | 0 | |
Guangdong
(1)
Utilisé pour : Canton | 2 | 0 | |
Foshan | 2 | 0 | |
Kaifeng (1) | 36 | 0 | |
Tantou (zhen) | 88 | 0 | |
Xinhua (xian) (2) | 0 | 0 | |
Pékin
Utilisé pour : Beijing, 北京 | 6 | 0 | |
Tibet (Chine) | 1 | 0 | |
Henan (2) | 36 | 0 | |
Hunan (5) | 110 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 167