Dangos 169 canlyniad
Lleoedd| Lleoedd term | Nodyn cwmpas | Disgrifiad archifol count | Cofnod awdurdod count |
|---|---|---|---|
| Dong Van | 1 | 0 | |
| Leipzig (Allemagne) | 1 | 0 | |
| Paris (France) | 1 | 0 | |
| Prey Veng | 1 | 0 | |
| Moncay | 1 | 0 | |
| Inde | 8 | 0 | |
| Île-de-France (France) | 1 | 0 | |
| Londres (GB) | 1 | 0 | |
| Kontum | 1 | 0 | |
| Banméthuôt | 1 | 0 |
Canlyniadau 101 i 110 o 169

