Menampilkan 169 hasil
Tempat| Tempat istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
|---|---|---|---|
| Battambang (Cambodge) | 7 | 0 | |
| Siem Reap | 1 | 0 | |
| Stung Treng (Cambodge ; région) | 1 | 0 | |
| Pursat (Cambodge ; province) | 1 | 0 | |
| Kampong Cham (Cambodge ; province) | 1 | 0 | |
| Takeo (Cambodge ; région) | 1 | 0 | |
| Laos | 25 | 0 | |
| Luang-Prabang | 8 | 0 | |
| Vat Phou -- Champassak (Laos) | 1 | 0 | |
| SAVANNAKHÉT (LAOS ; RÉGION) | 1 | 0 |
Hasil 91 s.d 100 dari 169

